Наш автогрейдер оснащен NO-SPIN дифференциалом с функциями автоматического запирания и отпирания, которая обеспечивает большую стабильность и мощную тягу машины. В связи с разумным распределением осевой нагрузки, автомобиль может стабильно работать при резке твердой поверхности земли. Он способен закончить тяжелых задачей с помощью рамы коробчатого сечения и передовой коробки передач. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи с помощью гибкой системы ножа-подвески и шарнирно-сочлененной рамы.
| Модель | 713H |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 8060×2600×3370 |
| Рабочий вес (кг) | 12000 |
| Размер лезвий (мм) | 3658×545×16 |
| Ходовой механизм | 6 передних 3 задних |
| Скорость движения вперед (км/ч) | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 |
| Скорость движения назад (км/ч) | 6.9/17.3/37.8 |
| Дизельный двигатель | Cummins 6BT5.9-C130 |
| Номинальная мощность (кВт) | 97 |
| Базовые технические характеристики | |
| Модель двигателя | Cummins 6BT5.9-C130 |
| Номинальная мощность | 97кВт@2200rpm |
| Размер (Длина×Ширина×Высота) | 8290×2600×3465(мм) |
| Эксплуатационная масса(стандарт) | 12000 кг |
| Технические характеристики производительности | |
| Скорость движения вперед | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 |
| Скорость перемещения, реверс | 6.9/17.3/37.8 |
| Тяговое усилие (f=0,75) | 61.7KN |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальный угол поворота передних колес | 49° |
| Максимальный угол наклона передних колес | 17° |
| Максимальный угол колебания передней оси | 16° |
| Макс. угол колебаний баланса окна | 13° |
| Угол сочленения рамы | 26° |
| Минимальный радиус поворота с помощью артикуляции | 6.6м |
| Лезвие | |
| Максимальная подъемная сила над землей | 410мм |
| Максимальная глубина сортировки | 560мм |
| Максимальный угол положения лезвия | 90° |
| Угол резания лезвия | 29°~77° |
| Круговое реверсивное вращение | 360° |
| Ширина отвала × высота | 3658×580мм |



+7(777)717-17-73








Вилочные погрузчики
Фронтальные погрузчики

Гусеничные экскаваторы
Колесные экскаваторы

Leave feedback about this