| Имя параметра | HW32 (Standard version) | HW32C (Coal version) |
| Эксплуатационная масса (кг) | 40200 | 40500 |
| Давление на грунт (кПа) | 97.7 | 98.4 |
| Инженерная модель | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 |
| Номинальная мощность/номинальная скорость (кВт/об/мин) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 |
| Габаритные размеры машины (мм) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 |
| Межцентровое расстояние гусеницы (мм) | 2140 | 2140 |
| Ширина башмаков гусеницы (мм) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
| Длина земли (мм) | 3150 | 3150 |
| Топливный бак (л) | 640 | 640 |
| Тип лезвия | Straight tilting blade , Angle Blade and Semi-U blade | Semi-U coal blade and coal U-blade |
| 560/630/560 | 560 |
Преимущества:
1. Повышение эффективности работы, экономия времени и трудозатрат.
2. Адаптируемость к различным сложным ландшафтам и рабочим условиям.
3. Обработка больших объемов грунта и гравия, подходящая для крупномасштабных земляных работ.
4. Высокая долговечность, способность выдерживать большие нагрузки и неблагоприятные условия труда.



+7(777)717-17-73








Вилочные погрузчики
Фронтальные погрузчики

Гусеничные экскаваторы
Колесные экскаваторы

Leave feedback about this