Фронтальный погрузчик SDLG LG956L

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (707) 989-58-47
Отдел продаж
- +7 (701) 773-17-70Отдел продаж
- +7 (778) 776-52-38Отдел продаж
- +7 (777) 762-65-55Отдел продаж
- +7 (777) 715-51-15Дирекция
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Емкость ковша | 3м3 |
Ширина режущей кромки | 3024мм. |
Управление рабочим оборудованием | джойстик |
Макс. высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика) | 4128мм. |
Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45 град., по нижнюю кромку ковша) | 3120мм. |
Скорость передвижения | 38кг/ч |
Рабочее давление гидросистемы | 18МПа |
Отрывное услилие | 18000кг. |
Продолжительность рабочего цикла | 11сек |
Максимально преодолимый подъем | 30 |
Эксплуатационная масса | 16900кг. |
Модель двигателя | WD10G220E13 |
Мощность двигателя | 162 (220) |
Тип коробки передач | планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная |
Рабочие тормоза | сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Заправочные емкости / топливный бак | 295л |
Заправочные емкости / гидравлика | 210л |
Заправочные емкости / двигатель | 20л |
Заправочные емкости / трансмиссия | 45л |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SDLG |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | SDLG. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте